
| data | 03 Novembre 2004 |
| famiglia | Urticaceae |
| genere | Parietaria |
| n°granuli | 1 |
| p/m3 | 0,58 |
| data | 17 Novembre 2004 |
| famiglia | Urticaceae |
| genere | Parietaria |
| n°granuli | 2 |
| p/m3 | 1,16 |
| data | 23 Novembre 2004 |
| famiglia | |
| genere | |
| n°granuli | 0 |
| p/m3 | 0 |
| data | 30 Novembre 2004 |
| famiglia | |
| genere | |
| n°granuli | 0 |
| p/m3 | 0 |